АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: Як у понеділок 16 листопада передбачають вимикати світло у Дніпрі та області абонентам ДТЕК і ЦЕК

За матеріалами інтернет-видань 16.11.2026 9
Графіки на понеділок: як можуть вимикати світло абонентам ДТЕК та ЦЕК 16 листопада у Дніпрі та області

Як вимикатимуть світло в понеділок

16 листопада у Дніпрі та області будуть вимикати світла. Водночас для абонентів ДТЕК продовжують діяти екстрені відключення – під час них графіки не діють. Наведені години відключення можуть застосовуватися тільки за умови скасування аварійних відключень. 

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на “Укренерго”.

Відключати планують всі категорії споживачів. Діятимуть відключення від 1 до 3 черг. Проте ситуація в Дніпропетровській області складна, і графіки можуть часто не діяти. Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах ваших постачальників.

ДТЕК

На сайті ДТЕК можна знайти наступні графіки (будуть діяти тільки за умови скасування екстрених відключень):

  • Група 1.1: 7:30-11:30, 18:00-22:00;
  • Група 1.2: 7:30-11:30, 18:00-22:00;
  • Група 2.1: 0:00-1:00, 7:30-11:30, 18:00-22:00;
  • Група 2.2: 0:00-1:00, 7:30-11:30, 18:00-22:00;
  • Група 3.1: 0:30-4:30, 11:00-15:00, 21:30-24:00;
  • Група 3.2: 0:30-4:30, 11:00-15:00, 21:30-24:00;
  • Група 4.1: 11:00-15:00, 21:30-24:00;
  • Група 4.2: 11:00-15:00, 21:30-24:00;
  • Група 5.1: 6:00-8:00, 14:30-18:00;
  • Група 5.2: 6:00-8:00, 14:30-18:00;
  • Група 6.1: 4:00-8:00, 14:30-18:00;
  • Група 6.2: 4:00-8:00, 14:30-18:00.

ЦЕК

Вимикати світло абонентам ЦЕК планують наступним чином:

  • Група 1.1: 0:00-4:00, 7:30-14:30, 18:00-24:00;
  • Група 1.2: 0:30-4:00, 7:30-14:30, 21:30-24:00;
  • Група 2.1: 0:00-4:00, 11:00-14:30, 18:00-24:00;
  • Група 2.2: 0:00-4:00, 7:30-14:30, 18:00-24:00;
  • Група 3.1: 0:30-7:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00;
  • Група 3.2: 0:30-7:30, 14:30-18:00, 21:30-24:00;
  • Група 4.1: 4:00-7:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00;
  • Група 4.2: 0:30-7:30, 11:00-18:00;
  • Група 5.1: 0:00-0:30, 4:00-11:00, 14:30-21:30;
  • Група 5.2: 0:00-0:30, 4:00-11:00, 18:00-21:30;
  • Група 6.1: 0:00-0:30, 7:30-11:00, 14:30-21:30;
  • Група 6.2: 0:00-0:30, 4:00-11:00, 14:30-21:30.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому в Дніпрі складна ситуація зі світлом. Окрім того, голова ОВА прокоментував ситуацію з теплом, водою та світлом в Дніпрі та області. Ще Володимир Зеленський розповів про можливі енергетичні ризики для країни.

 

 

Поділитися текстом в мережах: Репости вітаються !
>>> Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку
>>> Читайте нас в Instagram
>>> Підбірка новин сайту в GoogleNews
>>> Статті з газети Фермер Придніпров'я

Новини ОТГ