Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 січня 2025 року
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 15000 | 350 | |||||
Гречка | 14500 | ||||||
Коріандр | 23000 | ||||||
Кукурудза | 9870 | 8968 | 9050 | 7830 | 207 | 185 | 224 |
Льон | 22000 | 16687 | |||||
Макуха соєва | 330 | ||||||
Макуха соняшникова | 215 | ||||||
Олія ріпакова | 975 | 1040 | |||||
Олія соняшникова | 700 | 1120 | |||||
Просо | 8900 | 5527 ↓ 1220 | |||||
Пшениця 2 клас | 10355 | 9641 | 10200 ↑ 100 | 216 | |||
Пшениця 3 клас | 9831 | 9399 | 8700 | 214 | 214 ↓ 2 | ||
пшениця 4 клас | 9516 | 9180 | 8700 ↓ 225 | 9100 | 209 | 190 | 216 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25300 | 530 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 535 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 3413 ↓ 631 | 958 ↑ 3 | 1023 ↑ 16 | ||||
Соняшник | 24814 | 26300 | 24550 ↓ 1017 | ||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||
Соя | 18275 | 17610 | 17067 | 11742 | 388 | 369 | 425 ↑ 2 |
Соя без ГМО | 19500 | 18600 | 18500 | 415 | 415 | 435 | |
Спельта | 100 | ||||||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 450 | ||||||
шрот соєвий | 315 | 320 | |||||
Шрот соняшниковий | 217 ↓ 2 | ||||||
Ядро соняшника | 55000 | ||||||
Ячмінь | 9517 | 8700 | 9000 | 202 | |||
Ячмінь пивоварений | 190 | 210 |
>>> Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку >>> Читайте нас в Instagram >>> Підбірка новин сайту в GoogleNews >>> Статті з газети Фермер Придніпров'я