Майже 3 млрд. грн. витратять в Дніпропетровщині на ремонти місцевих доріг
Як пише видання "Наші гроші", Дніпропетровська ОВА провела ударний минулий тиждень. За кілька днів підопічні Сергія Лисака роздали на ремонти місцевих доріг 2,93 млрд грн. А загалом з середини серпня – 5,73 млрд грн.
Це дуже потужна роздача. В останнє стільки дорожніх підрядів ДніпроОДА роздавала ще під керівництвом Валентина Резніченка в останні місяці перед вторгненням.
Вочевидь, звільнення Резніченка, який роздавав мільярди фірмі своєї фітнес-подруги, мало на що вплинуло. Єдина зміна, це заміна подружкиної фірми «Будінвест-інжиніринг» на фірму «Інвестбуд», яка отримала замовлення розміром 570 млн грн на ремонт семи кілометрів дороги під Кривим Рогом.
Формально «Інвестбуд» належить ноунейму Богдану Кормі. Раніше її засновником був Дмитро Логвин, відомий дніпровцям як власник фірми «ЄРЦ КП», якій мерія Дніпра віддала право обслуговувати комунальні рахунки мешканців обласного центру по підвищеним тарифам.
Але по суті це схоже на перестановку доданків у назві підрядника («Буд+Інвест» на «Інвест+Буд»).
З судового реєстру відомо, що податківці ще кілька років тому звинуватили «Інвестбуд» у закупці дуже різних товарів «у контрагентів-постачальників, придбання яких по ланцюгу постачання не встановлено». Йшлось про придбання асфальту, щебню, пральних машин і холодильників, штанів, олії та інших товарів у фірм «Кірміком» і «Торгового дому «Буд-інвест». Зрештою суд постановив, що податківці не підтвердили своє звинувачення у фіктивності поставок, але сам факт співпраці з фірмами з кубла Резніченка-Дубінських залишився неспростовним (див. про «Кірміком» тут і тут).
І ще один нюанс свідчить про високий ступінь лояльності замовника.
Зазвичай державні замовник великих ремонтів доріг виставляють вимогу, аби учасники тендерів мали досвід виконання аналогічних робіт у розмірі до 100% від нового замовлення. Це зазвичай убезпечує від появи дрібних конкурентів на великих тендерах. Однак Дніпропетровська ОДА не виставила цієї вимоги. Єдиною вимогою було аби учасник надав хоча б один договір про ремонт доріг, укладений не раніше 2020 року. І у «Інвестбуду» якраз за все життя фірми якраз і був один єдиний підряд на ремонт дороги, отриманий у 2020 році. І розміром далеко не 570 млн грн, як зараз, а в десять разів менше – 55 млн грн.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 1489,03 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 041202 Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області (окремими ділянками) UA-2023-08-22-009838-a-c1 |
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 570,66 | ТОВ «Ростдорстрой» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040507 Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/ км 16+600 – км 24+950 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-011971-a-c1 |
3. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 570,00 | ТОВ «УБФ «Інвестбуд» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське км 11+500 – км 19+800 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-010180-a-a1 |
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» | 497,78 | АТ «ДнСЗ» | Рамні рейки UA-2023-08-23-005307-a-a1 |
5. Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» | 381,05 | ТОВ «Поллі-сервіс» | Матеріал, необхідний для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту UA-2023-09-19-010864-a-a1 |
6. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 300,50 | ТОВ «Буд регіон» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О042104 /Н-11/ – аеропорт км 16+300 – км 21+000 Широківського району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-012201-a-b1 |
7. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації | 239,76 | ТОВ ВКФ «Газводмонтаж» | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ ІІІ за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000201-a-b1 |
8. Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» | 238,34 | ТОВ «Поллі-сервіс» | аркуші полікарбонату UA-2023-09-18-007262-a-a1 |
9. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації | 235,81 | ТОВ «Миколаївміськбуд» | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000199-a-b1 |
10. Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» | 232,49 | ТОВ «Поллі-сервіс» | Матеріали для виготовлення бланків документів UA-2023-09-18-007399-a-a1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»
>>> Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку >>> Читайте нас в Instagram >>> Підбірка новин сайту в GoogleNews >>> Статті з газети Фермер Придніпров'я