Скільки людей проживає в Україні - Держстат
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 41 383 200 осіб Упродовж січня-червня 2021р. чисельність населення зменшилася на 205,2 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 38 живонароджених.
Січень–червень 2021 | Довідково: січень–червень 2020 | |
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 липня | 41383182 | 41762138 |
Середня чисельність наявного населення у січні–червні | 41485768 | 41832277 |
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 липня | 41213545 | 41592501 |
Середня чисельність постійного населення у січні–червні | 41316131 | 41662640 |
Загальний приріст, скорочення (–) населення | –205172 | –140278 |
Природний приріст, скорочення (–) населення | –216446 | –147876 |
Кількість живонароджених | 132595 | 139134 |
Кількість померлих | 349041 | 287010 |
з них дітей у віці до 1 року | 950 | 978 |
Міграційний приріст, скорочення (–) населення | 11274 | 7598 |
Кількість прибулих | 197773 | 167235 |
Кількість вибулих | 186499 | 159637 |
>>> Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку >>> Читайте нас в Instagram >>> Підбірка новин сайту в GoogleNews >>> Статті з газети Фермер Придніпров'я
Коментарі (0)